Trinkwasser Thüdinghausen und Blankenhagen
17.12.2024
Das Abkochgebot für Blankenhagen und Thüdinghausen ist aufgehoben.
17.12.2024
Das Abkochgebot für Blankenhagen und Thüdinghausen ist aufgehoben.
Dummytext
Sie möchten uns eine Störung im Bereich der Strom-, Erdgas- oder Wasserversorgung melden?
Unsere Störungshotline nimmt rund um die Uhr an 365 Tagen Ihre Meldung entgegen unter 05554 993470. Bitte prüfen Sie nach Möglichkeit vorher, ob die Störung bereits von jemand anderem gemeldet wurde: Störungsauskunft
FLAAKE gas.home
Preisübersicht:
Unsere preiswerte Alternative für Sie zu unserem Grundversorgungstarif
FLAAKE gas.home (innerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling) | 01.01.2025 | ||
---|---|---|---|
Brutto** | Netto | ||
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 12,05 | 10,13 |
Grundpreis | €/Jahr | 154,00 | 129,41 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh1 bis 21.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 11,16 | 9,38 |
Grundpreis | €/Jahr | 162,99 | 136,97 |
Jahresabnahme ab 21.001 kWh1 bis 45.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 10,92 | 9,18 |
Grundpreis | €/Jahr | 187,50 | 157,56 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 10,79 | 9,07 |
Grundpreis | €/Jahr | 299,59 | 251,76 |
Grundpreis bei größeren Zählern | Brutto** | Netto | |
---|---|---|---|
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | €/Jahr | 471,24 | 396,00 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | € /Jahr | 728,28 | 612,00 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | €/Jahr | 1170,96 | 984,00 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | €/Jahr | 2042,04 | 1716,00 |
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
FLAAKE gas.home (innerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling) | 01.04.2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto** | Netto | ||
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 14,72 | 12,37 |
Grundpreis | €/Jahr | 145,00 | 121,85 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh1 bis 21.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,83 | 11,62 |
Grundpreis | €/Jahr | 154,00 | 129,41 |
Jahresabnahme ab 21.001 kWh1 bis 45.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,59 | 11,42 |
Grundpreis | €/Jahr | 178,50 | 150,00 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,46 | 11,31 |
Grundpreis | €/Jahr | 285,60 | 240,00 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreis bei größeren Zählern | Brutto** | Netto | |
---|---|---|---|
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | €/Jahr | 471,24 | 396,00 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | € /Jahr | 728,28 | 612,00 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | €/Jahr | 1170,96 | 984,00 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | €/Jahr | 2042,04 | 1716,00 |
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
Preisübersicht:
FLAAKE gas.home (außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Einbeck) | 01.01.2025 | ||
---|---|---|---|
Brutto** | Netto | ||
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,03 | 10,95 |
Grundpreis | €/Jahr | 173,97 | 146,19 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh1 bis 21.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 12,13 | 10,19 |
Grundpreis | €/Jahr | 182,96 | 153,75 |
Jahresabnahme ab 21.001 kWh1 bis 45.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 11,90 | 10,00 |
Grundpreis | €/Jahr | 207,48 | 174,35 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 11,77 | 9,89 |
Grundpreis | €/Jahr | 314,58 | 264,35 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreis bei größeren Zählern | Brutto** | Netto | |
---|---|---|---|
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | €/Jahr | 471,24 | 396,00 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | € /Jahr | 728,28 | 612,00 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | €/Jahr | 1170,96 | 984,00 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | €/Jahr | 2042,04 | 1716,00 |
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
FLAAKE gas.home (außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Einbeck) | 01.04.2024 | ||
---|---|---|---|
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | Brutto** | Netto | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 15,53 | 13,05 |
Grundpreis | €/Jahr | 156,12 | 131,19 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh1 bis 21.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 14,63 | 12,29 |
Grundpreis | €/Jahr | 165,11 | 138,75 |
Jahresabnahme ab 21.001 kWh1 bis 45.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 14,40 | 12,10 |
Grundpreis | €/Jahr | 189,63 | 159,35 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 14,27 | 11,99 |
Grundpreis | €/Jahr | 296,73 | 249,35 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreis bei größeren Zählern | Brutto** | Netto | |
---|---|---|---|
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | €/Jahr | 471,24 | 396,00 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | € /Jahr | 728,28 | 612,00 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | €/Jahr | 1170,96 | 984,00 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | €/Jahr | 2042,04 | 1716,00 |
FLAAKE gas.spar (innerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling)
FLAAKE gas.spar | 01.01.2025 | ||
---|---|---|---|
Laufzeit: 01.01.2024 - 31.12.2025 | Brutto** | Netto* | |
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,95 | 11,72 |
Grundpreis | €/Jahr | 145,00 | 121,85 |
Jahresabnahme ab 4.0011 bis 21.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,04 | 10,96 |
Grundpreis | €/Jahr | 154,00 | 129,41 |
Jahresabnahme ab 21.0011 bis 45.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 12,82 | 10,77 |
Grundpreis | €/Jahr | 178,50 | 150,00 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 12,67 | 10,65 |
Grundpreis | €/Jahr | 285,60 | 240,00 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreis bei größeren Zählern | Brutto** | Netto | |
---|---|---|---|
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | €/Jahr | 471,24 | 396,00 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | € /Jahr | 728,28 | 612,00 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | €/Jahr | 1170,96 | 984,00 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | €/Jahr | 2042,04 | 1716,00 |
* Die Nettopreise beinhalten die jeweils aktuellen Netznutzungs- und Messentgelte, die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh, die Konzessionsabgabe, die hoheit-lich auferlegten, allgemeinen verbindlichen Belastungen (die Kosten der Emissionszertifikate nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz "CO2-Preis" in Höhe von 0,998 Ct/kWh), die SLP Bilanzierungsumlage von 0,00 ct/kWh und die Umlage gemäß §35e EnWG (Gasspeicherumlage) von 0,299 Ct/kWh.
Bei Änderungen der gesetzlich bedingten Bestandteile oder Einführung bzw. Wegfall von hoheitlich auferlegten gesetzlichen Belastungen ändern sich die vorge-
nannten Preise zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens gleichermaßen. Diese Preisbestandteile, die ca. 17 % vom Gesamtbruttopreis betragen, sind von einer vertraglich vereinbarten Preisgarantie ausgeschlossen.
** Die angegebenen Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 19 % und werden informatorisch gerundet angegeben.
FLAAKE gas.spar | 01.07.2024 | ||
---|---|---|---|
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | Brutto** | Netto* | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,67 | 11,49 |
Grundpreis | €/Jahr | 145,00 | 121,85 |
Jahresabnahme ab 4.0011 bis 21.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 12,77 | 10,73 |
Grundpreis | €/Jahr | 154,00 | 129,41 |
Jahresabnahme ab 21.0011 bis 45.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 12,54 | 10,54 |
Grundpreis | €/Jahr | 178,50 | 150,00 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 12,40 | 10,42 |
Grundpreis | €/Jahr | 285,60 | 240,00 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreis bei größeren Zählern | Brutto** | Netto | |
---|---|---|---|
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | €/Jahr | 471,24 | 396,00 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | € /Jahr | 728,28 | 612,00 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | €/Jahr | 1170,96 | 984,00 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | €/Jahr | 2042,04 | 1716,00 |
* Die Nettopreise beinhalten die jeweils aktuellen Netznutzungs- und Messentgelte, die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh, die Konzessionsabgabe, die hoheitlich auferlegten, allgemeinen verbindlichen Belastungen (die Kosten der Emissionszertifikate nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz "CO2-Preis" in Höhe von 0,8163 Ct/kWh ab 01.01.2024), die SLP Bilanzierungsumlage von 0,00 ct/kWh und die Umlage gemäß §35e EnWG (Gasspeicherumlage) von 0,250 Ct/kWh. Bei Änderungen der gesetzlich bedingten Bestandteile oder Einführung bzw. Wegfall von hoheitlich auferlegten gesetzlichen Belastungen ändern sich die vorgenannten Preise zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens gleichermaßen. Diese Preisbestandteile, die ca. 30 % vom Gesamtbruttopreis betragen,sind von einer vertraglich vereinbarten Preisgarantie ausgeschlossen.
** Die angegebenen Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 19 % und werden informatorisch gerundet angegeben.
FLAAKE gas.spar (außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling)
FLAAKE gas.spar (außerhalb) | 01.01.2025 | ||
---|---|---|---|
Laufzeit: 01.01.2024 - 31.12.2025 | Brutto** | Netto* | |
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 14,74 | 12,39 |
Grundpreis | €/Jahr | 156,12 | 131,19 |
Jahresabnahme ab 4.0011 bis 21.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,85 | 11,64 |
Grundpreis | €/Jahr | 165,11 | 138,75 |
Jahresabnahme ab 21.0011 bis 45.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,61 | 11,44 |
Grundpreis | €/Jahr | 189,63 | 159,35 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,48 | 11,44 |
Grundpreis | €/Jahr | 296,73 | 249,35 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreis bei größeren Zählern | |||
---|---|---|---|
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | €/Jahr | 471,24 | 396,00 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | €/Jahr | 728,28 | 612,00 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | €/Jahr | 1170,96 | 984,00 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | €/Jahr | 2042,04 | 1716,00 |
* Die Nettopreise beinhalten die jeweils aktuellen Netznutzungs- und Messentgelte, die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh, die Konzessionsabgabe, die hoheitlich auferlegten, allgemeinen verbindlichen Belastungen (die Kosten der Emissionszertifikate nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz "CO2-Preis" in Höhe von 0,998 Ct/kWh), die SLP Bilanzierungsumlage von 0,00 ct/kWh und die Umlage gemäß §35e EnWG (Gasspeicherumlage) von 0,299 Ct/kWh.
Bei Änderungen der gesetzlich bedingten Bestandteile oder Einführung bzw. Wegfall von hoheitlich auferlegten gesetzlichen Belastungen ändern sich die vorgenannten Preise zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens gleichermaßen. Diese Preisbestandteile, die ca. 16 % vom Gesamtbruttopreis betragen, sind von einer vertraglich vereinbarten Preisgarantie ausgeschlossen.
** Die angegebenen Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 19 % und werden informatorisch gerundet angegeben.
FLAAKE gas.spar (außerhalb) | 01.07.2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto** | Netto* | ||
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 14,47 | 12,16 |
Grundpreis | €/Jahr | 156,12 | 131,19 |
Jahresabnahme ab 4.0011 bis 21.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,58 | 11,41 |
Grundpreis | €/Jahr | 165,11 | 138,75 |
Jahresabnahme ab 21.0011 bis 45.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,34 | 11,21 |
Grundpreis | €/Jahr | 189,63 | 159,35 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,21 | 11,10 |
Grundpreis | €/Jahr | 296,73 | 249,35 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreis bei größeren Zählern | Brutto** | Netto | |
---|---|---|---|
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | €/Jahr | 471,24 | 396,00 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | € /Jahr | 728,28 | 612,00 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | €/Jahr | 1170,96 | 984,00 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | €/Jahr | 2042,04 | 1716,00 |
* Die Nettopreise beinhalten die jeweils aktuellen Netznutzungs- und Messentgelte, die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh, die Konzessionsabgabe, die hoheitlich auferlegten, allgemeinen verbindlichen Belastungen (die Kosten der Emissionszertifikate nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz "CO2-Preis" in Höhe von 0,8163 Ct/kWh ab 01.01.2024), die SLP Bilanzierungsumlage von 0,00 ct/kWh und die Umlage gemäß §35e EnWG (Gasspeicherumlage) von 0,250 Ct/kWh. Bei Änderungen der gesetzlich bedingten Bestandteile oder Einführung bzw. Wegfall von hoheitlich auferlegten gesetzlichen Belastungen ändern sich die vorgenannten Preise zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens gleichermaßen. Diese Preisbestandteile, die ca. 29 % vom Gesamtbruttopreis betragen,sind von einer vertraglich vereinbarten Preisgarantie ausgeschlossen.
** Die angegebenen Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 19 % und werden informatorisch gerundet angegeben.
Laufzeit: 01.01.2025 - 31.12.2026
FLAAKE gas.spar 25 | 01.01.2025 | ||
---|---|---|---|
Brutto** | Netto* | ||
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 11,46 | 9,63 |
Grundpreis | €/Jahr | 154,00 | 129,41 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh1 bis 21.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 10,57 | 8,88 |
Grundpreis | €/Jahr | 162,99 | 136,97 |
Jahresabnahme ab 21.001 kWh1 bis 45.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 10,33 | 8,68 |
Grundpreis | €/Jahr | 187,50 | 157,56 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 10,20 | 8,57 |
Grundpreis | €/Jahr | 299,59 | 251,76 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreise bei größeren Zählern | Brutto** | Netto* | |
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | €/Jahr | 471,24 | 396,00 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | €/Jahr | 728,28 | 612,00 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | €/Jahr | 1170,96 | 984,00 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | €/Jahr | 2042,04 | 1716,00 |
* Die Nettopreise beinhalten die jeweils aktuellen Netznutzungs- und Messentgelte, die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh, die Konzessionsabgabe, die hoheitlich auferlegten, allgemeinen verbindlichen Belastungen (die Kosten der Emissionszertifikate nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz "CO2-Preis" in Höhe von 0,998 Ct/kWh), die SLP Bilanzierungsumlage von 0,00 ct/kWh und die Umlage gemäß §35e EnWG (Gasspeicherumlage) von 0,299 Ct/kWh.
Bei Änderungen der Netzentgelte oder der gesetzlich bedingten Bestandteile oder Einführung bzw. Wegfall von hoheitlich auferlegten gesetzlichen Belastungen ändern sich die vorgenannten Preise zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens gleichermaßen. Diese Preisbestandteile, die ca. 47 % vom Gesamtbruttopreis betragen, sind von einer vertraglich vereinbarten Preisgarantie ausgeschlossen.
** Die angegebenen Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 19 % und werden informatorisch gerundet angegeben.
FLAAKE gas.classic (Grundversorgung)
Jeder Haushaltskunde hat einen Anspruch auf Energieversorgung durch den Grundversorger. Das ist in der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) geregelt. Grundversorger ist der Versorger, der die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet mit Gas beliefert. Wir sind Ihr Grundversorger im Netzgebiet der Stadtwerke Leine-Solling GmbH.
FLAAKE gas.classic (Grundversorgung) | 01.01.2025 | ||
---|---|---|---|
Brutto** | Netto | ||
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,89 | 11,67 |
Grundpreis | €/Jahr | 168,30 | 141,43 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,61 | 11,44 |
Grundpreis (bis G 16 = NB 10) | €/Jahr | 178,30 | 149,83 |
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
Weitere Erläuterungen zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen finden Sie im Download.
FLAAKE gas.classic (Grundversorgung) | 01.04.2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto** | Netto | ||
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 15,97 | 13,42 |
Grundpreis | €/Jahr | 149,00 | 125,21 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh | |||
Brutto** | Netto | ||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 15,70 | 13,19 |
Grundpreis (bis G 16 = NB 10) | €/Jahr | 159,00 | 133,61 |
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
Weitere Erläuterungen zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen finden Sie im Download.
Die Ersatzversorgung gilt maximal 3 Monate für Haushaltskunden und Nicht-Haushaltskunden mit Niederdruckanschluss, wenn Ihr bisheriger Lieferant z. B. durch Insolvenz das Recht auf Netznutzung verliert und Sie dadurch nicht mehr beliefern kann. Die Ersatzversorgung gilt ebenfalls, wenn sich beim Wechsel des Lieferanten Verzögerungen ergeben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter bundesnetzagentur.de
Gesetzliche Grundlage: § 38 EnWG, § 3 StromGVV, § 3 GasGVV
FLAAKE gas.ersatz | 01.01.2025 | ||
---|---|---|---|
Brutto** | Netto | ||
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 15,71 | 13,20 |
Grundpreis | €/Jahr | 199,50 | 167,65 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 15,28 | 12,84 |
Grundpreis | €/Jahr | 217,34 | 182,64 |
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
Weitere Erläuterungen zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen finden Sie im Download.
FLAAKE gas.ersatz | 01.04.2024 | ||
---|---|---|---|
Brutto** | Netto | ||
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 17,79 | 14,95 |
Grundpreis | €/Jahr | 180,20 | 151,43 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 17,36 | 14,59 |
Grundpreis (bis G 16 = NB 10) | €/Jahr | 198,04 | 166,42 |
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
Weitere Erläuterungen zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen finden Sie im Download.
Unsere Alternative für Sie zu unserem Grundversorgungstarif.
Preisübersicht
FLAAKE gas.work | 01.01.2025 | ||
---|---|---|---|
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | Brutto* | Netto | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,04 | 10,96 |
Grundpreis | €/Jahr | 154,00 | 129,41 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh1 bis 21.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 11,27 | 9,47 |
Grundpreis | €/Jahr | 162,99 | 136,97 |
Jahresabnahme ab 21.001 kWh1 bis 45.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 11,03 | 9,27 |
Grundpreis | €/Jahr | 187,50 | 157,56 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 10,79 | 9,07 |
Grundpreis | €/Jahr | 299,59 | 251,76 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreise bei größeren Zählern | Brutto* | Netto | |
---|---|---|---|
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | €/Jahr | 471,24 | 396,00 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | €/Jahr | 728,28 | 612,00 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | €/Jahr | 1170,96 | 984,00 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | €/Jahr | 2042,04 | 1716,00 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
FLAAKE gas.work | 01.04.2024 | ||
---|---|---|---|
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | Brutto* | Netto | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 14,83 | 12,46 |
Grundpreis | €/Jahr | 145,00 | 121,85 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh1 bis 21.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,94 | 11,71 |
Grundpreis | €/Jahr | 154,00 | 129,41 |
Jahresabnahme ab 21.001 kWh1 bis 45.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,70 | 11,51 |
Grundpreis | €/Jahr | 178,50 | 150,00 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,46 | 11,31 |
Grundpreis | €/Jahr | 285,60 | 240,00 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreis bei größeren Zählern | Brutto* | Netto | |
---|---|---|---|
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | €/Jahr | 471,24 | 396,00 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | €/Jahr | 728,28 | 612,00 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | €/Jahr | 1170,96 | 984,00 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | €/Jahr | 2042,04 | 1716,00 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
Preisübersicht
FLAAKE gas.work (außerhalb) | 01.01.2025 | ||
---|---|---|---|
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | Brutto* | Netto | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 13,85 | 11,64 |
Grundpreis | €/Jahr | 173,97 | 146,19 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh1 bis 21.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 12,57 | 10,56 |
Grundpreis | €/Jahr | 182,96 | 153,75 |
Jahresabnahme ab 21.001 kWh1 bis 45.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 12,33 | 10,36 |
Grundpreis | €/Jahr | 207,48 | 174,35 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 12,09 | 10,16 |
Grundpreis | €/Jahr | 314,58 | 264,35 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreise bei größeren Zählern | Brutto* | Netto | |
---|---|---|---|
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | €/Jahr | 471,24 | 396,00 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | €/Jahr | 728,28 | 612,00 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | €/Jahr | 1170,96 | 984,00 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | €/Jahr | 2042,04 | 1716,00 |
*In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
FLAAKE gas.work (außerhalb) | 01.04.2024 | ||
---|---|---|---|
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | Brutto* | Netto | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 15,64 | 13,14 |
Grundpreis | €/Jahr | 156,12 | 131,19 |
Jahresabnahme ab 4.001 kWh1 bis 21.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 14,74 | 12,39 |
Grundpreis | €/Jahr | 165,11 | 138,75 |
Jahresabnahme ab 21.001 kWh1 bis 45.000 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 14,51 | 12,19 |
Grundpreis | €/Jahr | 189,63 | 159,35 |
Jahresabnahme ab 45.001 kWh1 | |||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 14,27 | 11,99 |
Grundpreis | €/Jahr | 296,73 | 249,35 |
1) bis G 16 = NB 10)
Grundpreise bei größeren Zählern | Brutto* | Netto | |
---|---|---|---|
Grundpreis (bis G 25 = NB 20) | €/Jahr | 471,24 | 396,00 |
Grundpreis (bis G 40 = NB 30) | €/Jahr | 728,28 | 612,00 |
Grundpreis (bis G 65 = NB 50) | €/Jahr | 1170,96 | 984,00 |
Grundpreis (bis G 100 = NB 100) | €/Jahr | 2042,04 | 1716,00 |
*In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
FLAAKE gas.work.spar (innerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Leine-Solling)
FLAAKE gas.work.spar | 01.01.2025 | ||
---|---|---|---|
Laufzeit: 01.01.2024 - 31.12.2025 | Brutto** | Netto* | |
Jahresabnahme bis 4.000 kWh | |||
